Copertina |
Titolo |
Rif. |
Autore |
Categ. |
Genere |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mappaggio biologico di qualità dei corsi d'acqua | GEN | Vari | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
I fratelli | GEN | Venturi, Alfredo | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Io c'ero | GEN | Gebbia, Valentina - Bommarito, Giacomo - Giangrande, Nunzio | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La città dei poveri | GEN | Conte, Biagio | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La cittadella della salute | GEN | Costanza, S. - Tripi, E. - Sammartano, A. | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra mobile Palermo | GEN | Chiolo, Alessandro | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'Istituto Nazionale Assistenza Dipendenti Enti Locali | 362 | Russo Giulio - Cosi Dante | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Matteo Messina Denaro | GEN | Feo, Fabrizio | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La casa per gli anziani | DEP | Oriard, René | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafia, politica e affari 1943-2000 | GEN | Tranfaglia, Nicola | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il camorrista : vita segreta di don Rafele Cutolo | GEN | Marrazzo, Giuseppe | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Don Vito | Est | Ciancimino, Massimo | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Camici e pigiami : le colpe dei medici nel disastro della sanità italiana | GEN | Cornaglia, Ferraris Paolo | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
La bomba : cinquant' anni di Piazza Fontana | GEN | Deaglio, Enrico | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Finale di partita | GEN | Bulgarella, Andrea | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Lacrime di sale | GEN | Bartolo, Pietro | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Mafia ndranghita e camorra | GEN | Di Bella, Saverio | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Li fece uomo e donna : per una vita d'amore autentica | GEN | Vanier, Jean | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'associazionismo e la qualità del sistema Arci : la gratuità e le differenze : 2. Panel ARCI Sicilia | DEP | ARCI : Confederazione regionale della Sicilia | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Waterfront urbani di Catania, Messina, Palermo, Siracusa e Trapani +1DVD | GEN | Centro Regionale per la Progettazione e il Restauro Palermo | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ich sollte der nachste sein | Est | Orlando, Leoluca | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Addio cosa nostra : la vita di Tommaso Buscetta | GEN | Arlacchi, Pino | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
A futura memoria | GEN | Sciascia, Leonardo | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
L'azione di rivalsa | 362 | Casalin Antonio | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Non ci avete fatto niente | Rag | Montinaro, Tina | Ragazzi | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il confino politico a Lipari | GEN | Autori Vari | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scuola territorio e antimafia | GEN | Pezzini, Mirella | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Batman & Co. : protagonisti e retroscena dello scandalo che ha travolto il Lazio e fa tremare l'Italia | GEN | Rizzo, Sergio e Menicucci, Ernesto | 360 Servizi sociali, Mafia, Criminologia |
mattina
dal lunedì al vernerdì
ore 9,00 - 13,00
ore 15.00 - 19.00
sabato restituzione libri
- consultazione in sede
- prestito
- postazioni internet
- utilizzo sala lettura per studio
Sala lettura
Ragazzi
Bambini
Per consultazione e studio
Telefono: 0924 592501
Biblioteca Multimediale
Piazza G. Matteotti, 3
Telefono: 0924 592501
E-mail: Biblioteca multimediale